描述:6-BA母液(2mg/ml)億迅生物提供的產品*,*,庫存現貨。公司現貨銷售,量大折扣,歡迎訂購。
標題:6-BA母液(2mg/ml)
產品概述
產品名稱: 6-BA母液(2mg/ml) | |||||||
規(guī)格:10ml | |||||||
用途:細胞分裂素,主要用于配制MS培養(yǎng)基,植物組織培養(yǎng) | |||||||
注意事項:無菌溶液。 6-BA母液(1000X)由6-BA(6-芐基腺嘌呤)、弱堿組成,不含乙醇,屬于激素類物質。該試劑經過濾除菌處理,稀釋至1X使用。每1ml溶液可制備1000ml培養(yǎng)基,配制好的1X工作液其6-BA濃度為2mg/L。 | |||||||
儲存條件:4℃,避光,6個月 | |||||||
南京億迅生物具有高水平科研實驗室、滿足國內科研市場的要求。公司與國內科研機構進行技術的工業(yè)化實踐,走出一條科研生產一體化的技術開發(fā)道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導向,創(chuàng)新為手段,現代技術為保障,創(chuàng)造價值為目的”的經營理念,在科研領域實現創(chuàng)新和發(fā)展。公司銷售各類生化試劑,包括抑制劑,染色液,抗原,培養(yǎng)基、層析介質、電泳介質、生物緩沖劑等。 | |||||||
粘多糖 它是含氮多糖, 構成軟骨、 腱等結締組織的間質。 各種腺體分泌出來的、 起潤 滑作用的粘液多富有粘多糖。 它在組織成長和再生過程中, 在受精過程中以及機體與許多傳 染原(細菌、 病毒) 的相互作用上都起著重要作用, 其代表性物質有透明質酸, 硫酸軟骨素 (有 A、 B 和 C 三種) 和肝素等。 列表(表 3. 5) 對比它們結構單位的差異。 粘多糖與蛋白 質結合形成糖蛋白或蛋白糖, 糖類物質是由 C、 H 和 O 組成的, 含多羥基醛類或多羥基酮類化合物。 它在生物界中分 布極廣。 它們是主要的能源和碳源物質。 糖類物質分為單糖類[結構式為 C n (H 2 O) n , 其中以某些戊糖、 己糖數量較多, 且較重要。 它們又可分為醛糖和酮糖兩類。 它們分屬 D-或 L-構型, 它們旋光方向有右旋和左旋之分] 寡糖類(以雙糖較普遍) 、 多糖類(如淀粉、 糖元、 纖維素和粘多糖等) 和結合糖類。 通過元素分析、 分子量測定, 確定葡萄糖分子式為 C 6 H 12 O 6 。 通過醛試驗和乙酸酐反應, 證明葡萄糖分子含醛基和 5 個羥基。 葡萄糖經還原可形成具有六個羥基的直鏈結構的山梨 醇, 由此證明葡萄糖分子的鏈狀結構。 由于葡萄糖不具有一般醛類所有的 Schiff 氏反應和 NaHSO 3 加成反應, 它不像醛能與兩分子醇形成縮醛, 而僅能與一分子醇形成半縮醛, 這都表 明葡萄糖與一般醛類不同。 加之, 新配制純葡萄糖溶液有變旋現象。 據此, 可推想它定比上 述分子鏈狀結構多了一個不對稱碳原子, 這只能將 C 1 醛基與 C 5 或 C 4 羥基連接形成半縮醛基 和氧橋才有可能, 從而確立葡萄糖分子吡喃型或呋喃型環(huán)狀結構。 業(yè)已證實, 天然界中多以 吡喃型葡萄糖形式存在, 而呋喃型葡萄糖不甚穩(wěn)定。 | |||||||
6-BA母液(2mg/ml) | |||||||
相關類產品: | |||||||
MES溶液(0.1mol/L) | |||||||
梅爾澤試劑(Melzers Reagent) | |||||||
甲酚紅-百里酚藍指示劑 | |||||||
鞭毛染色液(Leifson法) | |||||||
高濃度質控人工尿液 | |||||||
苯酚堿性品紅溶液(5%/0.5%) | |||||||
PEG1500溶液(50%,無菌) | |||||||
氨芐青霉素溶液(Ampicillin,100mg/ml)等等 | |||||||
Hoechst33342染色液 | |||||||
M199培養(yǎng)基 (含Earle平衡鹽,含L谷氨酰胺) | |||||||
NP-40溶液(10%) | |||||||
AO熒光染色試劑盒 | |||||||
磷酸-三乙胺緩沖液(pH3.2) | |||||||
人工唾液(多種濃度,可具體詳詢) |
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏